Die neuen Gaukönige stehen fest
| 1. Gaukönig | Peter Stiegler | 10,6 Teiler |
| Kgl. SG Mitterfels | ||
| 2. Gaukönig | Hans Lanzinger | 17,1 Teiler |
| Vorwaldschützen Steinach | ||
| 3: Gaukönig | Menauer Josef | 17,5 Teiler |
| Waidlerbuam Irschenbach | ||
| 1. Gaujugendkönig | Thomas Hebauer | 29,1 Teiler (82,4) |
| Sportschützen Atting | ||
| 2. Gaujugendkönig | Julia Nedoschill | 29,1 Teiler |
| Sportschützen Atting | ||
| 2. Gaujugendkönig | Jana Zellmer | 38,0 Teiler |
| Edelweiß Perkam | ||
| 1. Gaudamenkönig | Anita Wintermeier | 23,7 Teiler |
| Kgl. priv. Schützengilde Straubing | ||
| 2. Gaudamenkönig | Irmgard Dietl | 30,4 Teiler |
| Auerschützen Loitzendorf | ||
| 3. Gaudamenkönig | Sandra Saller | 31,7 Teiler |
| Bogener Sportschützen | ||
Der Schützengau Straubing-Bogen gratuliert allen Siegern recht herzlich. Die Königsproklamation findet beim Gausommernachtsfest (Termin steht noch nicht fest) statt.
Wir wünschen den Gaukönigen beim Bezirkskönigsschießen am 25. Februar 2012 in Wallersdorf Gut Schuss!
Vereinspauschale - Antragsfrist bis 01.03.2012
|
| 14. März 2012 | Alte Kameraden Aholfing |
| 18. April 2012 | Sportschützen Atting |
| 9. Mai 2012 | Perlbachtaler Oberzeitldorn |
| 20. Juni 2012 | Donauschützen Straubing |
| 10. Oktober 2012 | Sportschützen Hankofen |
| 28. November 2012 | Weihnachtsfeier Schützengesellschaft Waltersdorf |






